(资料图片)
2月28日(周二),维他奶国际、中远海运港口、联合能源集团沽空比率位居前三,分别为60.37%、55.42%、52.75%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为15.57亿、7.33亿、7.21亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
维他奶国际 | 1148.71万 | 60.37% |
中远海运港口 | 1677.07万 | 55.42% |
联合能源集团 | 457.44万 | 52.75% |
小鹏汽车-W | 2.84亿 | 48.14% |
金地商置 | 92.95万 | 46.95% |
希慎兴业 | 1805.59万 | 46.64% |
理文造纸 | 951.77万 | 45.53% |
汇丰控股 | 7.21亿 | 45.05% |
基石药业-B | 754.07万 | 44.7% |
农夫山泉 | 1.98亿 | 43.4% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 15.57亿 | 17.05% |
阿里巴巴-SW | 7.33亿 | 10.15% |
汇丰控股 | 7.21亿 | 45.05% |
美团-W | 6.34亿 | 14.68% |
理想汽车-W | 4.65亿 | 27.98% |
康方生物-B | 4.44亿 | 35.69% |
百度集团-SW | 4.17亿 | 24.72% |
友邦保险 | 3.19亿 | 14.17% |
比亚迪股份 | 3.09亿 | 17.01% |
小鹏汽车-W | 2.84亿 | 48.14% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)